ردیف | محصول | سایز | واحد فروش | قیمت | تعداد | ثبت سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2.8 | kg | تومان 48,000 | |||
8 | 3 | kg | تومان 48,000 | |||
9 | 3.2 | kg | تومان 48,000 | |||
10 | 3.5 | kg | تومان 48,000 | |||
11 | 3.8 | kg | تومان 48,000 | |||
7 | mm 4.00 | 15kg | تومان 55,000 | |||
8 | mm 4.00 | 9kg | تومان 55,000 | |||
4 | 2.5 | kg | تومان 57,000 | |||
12 | 4 | kg | تومان 57,000 | |||
6 | 2 | تومان 60,000 | ||||
5 | 1.80 | تومان 65,000 | ||||
9 | 2.4 | تومان 70,000 | ||||
10 | 2.8 | تومان 70,000 | ||||
11 | 3 | تومان 70,000 | ||||
12 | 3.5 | تومان 70,000 | ||||
13 | 4 | تومان 70,000 | ||||
4 | 1.50 | تومان 70,000 | ||||
6 | 1.90 | تومان 71,000 | ||||
7 | 2 | تومان 71,000 | ||||
8 | 2.2 | تومان 71,000 |
سایر اقلام مرتبط تجاری
صنایع مفتولی علوی در راستای تولیدات اصلی خود و بمنظور تکمیل سبد محصولات حسب نیازمندی مشتریان بازار، قادر به تامین و توزیع اقلام مرتبط تجاری نظیر : انواع میلگرد فولادی و آهنی ، مفتول آهن و فنر ، انواع سنگ استیل بر و آهن بر، انواع توری های پشه ای و غیره را دارا بوده و آمادگی دارد این قبیل اقلام را با کیفیت بسیار بالا و قیمت های کاملا رقابتی ارایه نماید .
از طرفی ارایه این گونه ظرفیت های بالقوه صرفا با بهره گیری از ارتباط تنگاتنگ با منابع اصلی و اخذ نمایندگی انحصاری فراهم شده است ، بطوریکه این مهم سبب افزایش توانمندی، قابلیت ها و ظرفیت تولید ، بهبود مستمر بهره وری کیفی و ارتقاء تکنولوژی فرآیند تولید گردیده است و تمامی این موارد موجب شده تا بحول قوه الهی ، صنایع مفتولی علوی دررقابت کیفیتی و تکنولوژیک و جذب سهم بازار ( جه در عرصه فروش داخلی و چه در حوزه خارجی /صادرات ) نقش تاثیر گذار خود را ایفا نموده و به مشتریان همواره وفادار خویش بعنوان یک سرمایه ارزشمند و قابل اتکاء ببالد .
