ردیف | محصول | سایز | واحد فروش | قیمت | تعداد | ثبت سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1.20 | تومان 58,000 | ||||
5 | 1.60 | تومان 58,000 | ||||
4 | 1.50 | تومان 58,000 | ||||
3 | 0.90 | تومان 63,000 | ||||
2 | 0.70 | تومان 70,000 | ||||
4 | 0.90 | kg | تومان 600,000 | |||
1 | 0.50 | kg | تومان 650,000 | |||
5 | 0.90 | kg | تومان 700,000 | |||
2 | 0.50 | 7.5kg | تومان 720,000 | |||
3 | 3.0 mm | 8kg | تومان 770,000 | |||
1 | 2.5 mm | 8kg | تومان 800,000 | |||
6 | 0.90 | kg | تومان 850,000 | |||
4 | 3.0 mm | 10kg | تومان 900,000 | |||
1 | 0.90 | kg | تومان 950,000 | |||
2 | 2.5 mm | 10kg | تومان 950,000 | |||
3 | 0.50 | 10.5kg | تومان 1,100,000 | |||
2 | 0.90 | kg | تومان 1,150,000 | |||
4 | 0.50 | 12.5kg | تومان 1,200,000 | |||
3 | 0.90 | kg | تومان 1,300,000 |
سایر اقلام مرتبط تجاری
صنایع مفتولی علوی در راستای تولیدات اصلی خود و بمنظور تکمیل سبد محصولات حسب نیازمندی مشتریان بازار، قادر به تامین و توزیع اقلام مرتبط تجاری نظیر : انواع میلگرد فولادی و آهنی ، مفتول آهن و فنر ، انواع سنگ استیل بر و آهن بر، انواع توری های پشه ای و غیره را دارا بوده و آمادگی دارد این قبیل اقلام را با کیفیت بسیار بالا و قیمت های کاملا رقابتی ارایه نماید .
از طرفی ارایه این گونه ظرفیت های بالقوه صرفا با بهره گیری از ارتباط تنگاتنگ با منابع اصلی و اخذ نمایندگی انحصاری فراهم شده است ، بطوریکه این مهم سبب افزایش توانمندی، قابلیت ها و ظرفیت تولید ، بهبود مستمر بهره وری کیفی و ارتقاء تکنولوژی فرآیند تولید گردیده است و تمامی این موارد موجب شده تا بحول قوه الهی ، صنایع مفتولی علوی دررقابت کیفیتی و تکنولوژیک و جذب سهم بازار ( جه در عرصه فروش داخلی و چه در حوزه خارجی /صادرات ) نقش تاثیر گذار خود را ایفا نموده و به مشتریان همواره وفادار خویش بعنوان یک سرمایه ارزشمند و قابل اتکاء ببالد .